DeFi
Os bancos on-chain — crédito, DEXs, staking líquido e dólar sintético. A régua é receita real: fees que ficam com o protocolo, auditáveis na blockchain.
9 tokens · ordenado por receita 30d · dados públicos com atraso de até 24h — ao vivo no terminal VIP
| # | Token | Receita 30d | Anualizada | P/F | Score FM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sky · SKY USDS/DAI · ex-Maker | $13.78M | $235.36M | 5,7× | — | no terminal → |
| 2 | Uniswap · UNI DEX spot | $4.11M | $28.32M | 95,2× | +4 | análise → |
| 3 | Aave · AAVE crédito · líder | $3.80M | $116.32M | 12,9× | — | análise → |
| 4 | Lido · LDO liquid staking | $2.11M | $39.03M | 7,8× | — | análise → |
| 5 | Curve · CRV DEX de stables | $787.56K | $36.89M | 8,7× | — | análise → |
| 6 | Pendle · PENDLE mercado de juros | $556.76K | $22.69M | 10,6× | — | análise → |
| 7 | Compound · COMP lending OG | $149.79K | $2.39M | 69,6× | — | no terminal → |
| 8 | Ethena · ENA dólar sintético | $41.46K | $9.53M | 82× | — | análise → |
| 9 | Morpho · MORPHO crédito modular | $0 | $0 | — | — | no terminal → |
Compare ao vivo, com o score on-chain FM
No terminal VIP esses números atualizam ao vivo — com score autoral por ativo, posicionamento das maiores carteiras, funding, liquidações e o feed on-chain em tempo real.
Acessar o terminal →