DeFi
Os bancos on-chain — crédito, DEXs, staking líquido e dólar sintético. A régua é receita real: fees que ficam com o protocolo, auditáveis na blockchain.
9 tokens · ordenado por receita 30d · dados públicos com atraso de até 24h — ao vivo no terminal VIP
| # | Token | Receita 30d | Anualizada | P/F | Score FM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap · UNI DEX spot | $14.16M | $45.92M | 86× | — | análise → |
| 2 | Sky · SKY USDS/DAI · ex-Maker | $13.44M | $212.82M | 7× | — | análise → |
| 3 | Aave · AAVE crédito · líder | $4.75M | $100.86M | 19,3× | — | análise → |
| 4 | Lido · LDO liquid staking | $2.88M | $36.40M | 8,3× | — | análise → |
| 5 | Curve · CRV DEX de stables | $1.00M | $31.52M | 17,2× | — | análise → |
| 6 | Pendle · PENDLE mercado de juros | $615.30K | $19.26M | 20,5× | — | análise → |
| 7 | Compound · COMP lending OG | $271.81K | $2.54M | 76× | — | análise → |
| 8 | Ethena · ENA dólar sintético | $9.19K | $4.06M | 347,2× | — | análise → |
| 9 | Morpho · MORPHO crédito modular | $0 | $0 | — | — | análise → |
Compare ao vivo, com o score on-chain FM
No terminal VIP esses números atualizam ao vivo — com score autoral por ativo, posicionamento das maiores carteiras, funding, liquidações e o feed on-chain em tempo real.
Acessar o terminal →