DeFi
Los bancos on-chain — crédito, DEXs, staking líquido y dólar sintético. La regla son los ingresos reales: fees que quedan en el protocolo, auditables en la blockchain.
9 tokens · ordenado por ingresos 30d · datos públicos con retraso de hasta 24h — en vivo en la terminal VIP
| # | Token | Ingresos 30d | Anualizado | P/F | Score FM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sky · SKY USDS/DAI · ex-Maker | $13.78M | $235.36M | 5.7× | — | en la terminal → |
| 2 | Uniswap · UNI DEX spot | $4.11M | $28.32M | 95.2× | +4 | análisis → |
| 3 | Aave · AAVE crédito · líder | $3.80M | $116.32M | 12.9× | — | análisis → |
| 4 | Lido · LDO liquid staking | $2.11M | $39.03M | 7.8× | — | análisis → |
| 5 | Curve · CRV DEX de stables | $787.56K | $36.89M | 8.7× | — | análisis → |
| 6 | Pendle · PENDLE mercado de tasas | $556.76K | $22.69M | 10.6× | — | análisis → |
| 7 | Compound · COMP lending OG | $149.79K | $2.39M | 69.6× | — | en la terminal → |
| 8 | Ethena · ENA dólar sintético | $41.46K | $9.53M | 82× | — | análisis → |
| 9 | Morpho · MORPHO crédito modular | $0 | $0 | — | — | en la terminal → |
Compara en vivo, con el score on-chain FM
En la terminal VIP estos números se actualizan en vivo — con score propio por activo, posicionamiento de las ballenas, funding, liquidaciones y el feed on-chain en tiempo real.
Abrir la terminal →