Mercado cripto hoje
O Bitcoin é negociado a US$ 77.595 (−0,18% em 24 horas). Das 122 criptomoedas com liquidez na Bybit, 42 sobem e 79 caem hoje. Contra o Bitcoin, o setor mais forte é Layer 1 (−0,7 p.p.) e o mais fraco, Memecoins (−1,8 p.p.).
Principais criptomoedas por volume
preço e variação 24h · Bybit · atualiza a cada minuto| # | Moeda | Preço | 24h | Volume 24h | Análise |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 77.595 | −0,18% | US$ 5,1 bi | Análise → | |
| 2 | US$ 2.497 | −0,99% | US$ 3,8 bi | Análise → | |
| 3 | US$ 1,41 | +1,77% | US$ 732,7 mi | Análise → | |
| 4 | US$ 101,37 | −0,28% | US$ 732 mi | Análise → | |
| 5 | US$ 1.152 | +1,26% | US$ 414,8 mi | Análise → | |
| 6 | US$ 79,87 | −0,14% | US$ 299 mi | Análise → | |
| 7 | US$ 0,4193 | −52,89% | US$ 260,5 mi | Análise → | |
| 8 | US$ 2,43 | −0,16% | US$ 103,7 mi | Análise → | |
| 9 | US$ 0,08315 | −1,48% | US$ 101,5 mi | Análise → | |
| 10 | US$ 0,1416 | −0,06% | US$ 79,4 mi | Análise → | |
| 11 | US$ 0,2055 | −1,63% | US$ 72,4 mi | Análise → | |
| 12 | US$ 0,7112 | −1,70% | US$ 71,1 mi | Análise → | |
| 13 | US$ 0,06323 | +32,64% | US$ 62,4 mi | Análise → | |
| 14 | US$ 0,4193 | +8,68% | US$ 57,2 mi | Análise → | |
| 15 | US$ 722,20 | −0,43% | US$ 56,5 mi | Análise → | |
| 16 | US$ 0,003415 | −1,16% | US$ 52,5 mi | Análise → | |
| 17 | PONS | US$ 0,6279 | +18,29% | US$ 51,4 mi | Análise → |
| 18 | US$ 0,7062 | −6,72% | US$ 43,6 mi | Análise → | |
| 19 | US$ 0,03147 | −13,62% | US$ 43 mi | Análise → | |
| 20 | US$ 4.288 | −0,99% | US$ 42,7 mi | Análise → | |
| 21 | PUMPFUN | US$ 0,003618 | −0,80% | US$ 42,4 mi | Análise → |
| 22 | US$ 0,8899 | −9,13% | US$ 41,9 mi | Análise → | |
| 23 | US$ 11,47 | +0,33% | US$ 40,9 mi | Análise → | |
| 24 | US$ 0,1928 | +5,13% | US$ 40,8 mi | Análise → | |
| 25 | US$ 6,68 | +4,92% | US$ 39,8 mi | Análise → | |
| 26 | US$ 4,41 | −3,96% | US$ 37,9 mi | Análise → | |
| 27 | US$ 232,21 | −1,23% | US$ 33,3 mi | Análise → | |
| 28 | US$ 0,004765 | +5,61% | US$ 33,1 mi | Análise → | |
| 29 | US$ 0,1931 | +65,01% | US$ 33,1 mi | Análise → | |
| 30 | US$ 127,66 | +0,96% | US$ 31,8 mi | Análise → |
Perguntas frequentes
Qual o preço do Bitcoin hoje?
O Bitcoin está em US$ 77.595, com variação de −0,18% nas últimas 24 horas, segundo a Bybit. O número se atualiza a cada minuto nesta página.
O mercado cripto está subindo ou caindo hoje?
Das 122 criptomoedas com liquidez na Bybit, 42 sobem e 79 caem nas últimas 24 horas. As maiores altas e quedas do dia estão no painel "Cripto · 24h".
Qual setor cripto está mais forte hoje?
Nas últimas 24 horas, o setor mais forte contra o Bitcoin é Layer 1 (−0,7 p.p.) e o mais fraco é Memecoins (−1,8 p.p.). A força de cada setor é a variação mediana dos tokens do setor comparada com a do Bitcoin — a mediana evita que uma única moeda que disparou distorça o setor inteiro.
Como ver a análise técnica de uma criptomoeda?
Clique em qualquer moeda da tabela ou dos painéis: a página da moeda mostra o gráfico, a tendência, os suportes e resistências mais próximos e o sentimento nas redes sociais.
O FM Terminal é gratuito?
Sim. O terminal é gratuito e não exige cadastro. O login com o Telegram é opcional e serve para salvar favoritos e alertas. Os produtos pagos da Financial Move são o GorilAI e o VIP.
De onde vêm os dados?
Preços e variações vêm da Bybit; dados de derivativos e carteiras vêm da Hyperliquid; o sentimento vem da LunarCrush. Tudo é informação de mercado, não recomendação de investimento.