Nanomemes
Memes de baixo market cap com perp na Hyperliquid — beta puro de atenção, risco máximo. Liquidez rasa e spam alto são a regra: aqui a direção da atenção importa ainda mais que o nível.
13 tokens · ordenado por market cap · dados públicos com atraso de até 24h — ao vivo no terminal VIP
| # | Token | Market cap | Vol/Mcap 24h | Menções 24h | Humor | Score FM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX6900 · SPX paródia do S&P | $330.06M | 3.5% | 185 | 80/100 | — | análise → |
| 2 | Melania · MELANIA beta político | $75.21M | 11.5% | 5 | 100/100 | — | no terminal → |
| 3 | Purr · PURR nativo da Hyperliquid | $73.25M | 13.7% | 1 | — | — | no terminal → |
| 4 | Turbo · TURBO nascido de IA | $53.07M | 16.6% | 3 | 100/100 | — | análise → |
| 5 | Brett · BRETT Base | $42.85M | 16.3% | 2 | 100/100 | — | análise → |
| 6 | Book of Meme · BOME Solana | $42.67M | 45.1% | 3 | — | — | análise → |
| 7 | Peanut · PNUT político · Solana | $38.90M | 30.1% | 92 | 71/100 | — | análise → |
| 8 | MEW · MEW Solana | $37.03M | 28.4% | 5 | 100/100 | — | análise → |
| 9 | Moo Deng · MOODENG fauna viral | $34.75M | 31.7% | 0 | — | — | análise → |
| 10 | Memecoin · MEME Memeland/9GAG | $28.20M | 26.8% | 0 | — | — | análise → |
| 11 | Zerebro · ZEREBRO agente de IA | $25.83M | 35.7% | 20 | 75/100 | — | análise → |
| 12 | Goatseus · GOAT IA · Truth Terminal | $13.45M | 14.7% | 3 | 100/100 | — | análise → |
| 13 | Chill Guy · CHILLGUY TikTok | $8.68M | 49.5% | 1 | — | — | análise → |
Compare ao vivo, com o score on-chain FM
No terminal VIP esses números atualizam ao vivo — com score autoral por ativo, posicionamento das maiores carteiras, funding, liquidações e o feed on-chain em tempo real.
Acessar o terminal →