Nanomemes
Memes de baixo market cap com perp na Hyperliquid — beta puro de atenção, risco máximo. Liquidez rasa e spam alto são a regra: aqui a direção da atenção importa ainda mais que o nível.
13 tokens · ordenado por market cap · dados públicos com atraso de até 24h — ao vivo no terminal VIP
| # | Token | Market cap | Vol/Mcap 24h | Menções 24h | Humor | Score FM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX6900 · SPX paródia do S&P | $460.08M | 1.1% | 1.3K | 84/100 | — | análise → |
| 2 | Melania · MELANIA beta político | $102.15M | 5.7% | 65 | 76/100 | — | no terminal → |
| 3 | Purr · PURR nativo da Hyperliquid | $65.34M | 1.3% | 46 | 79/100 | — | no terminal → |
| 4 | Turbo · TURBO nascido de IA | $63.98M | 7.7% | 191 | 84/100 | — | análise → |
| 5 | Book of Meme · BOME Solana | $58.31M | 30.1% | 84 | 86/100 | — | análise → |
| 6 | Brett · BRETT Base | $48.76M | 4.9% | 189 | 88/100 | — | análise → |
| 7 | Peanut · PNUT político · Solana | $46.37M | 10.9% | 145 | 84/100 | — | análise → |
| 8 | Moo Deng · MOODENG fauna viral | $39.61M | 10.0% | 68 | 73/100 | — | análise → |
| 9 | MEW · MEW Solana | $36.44M | 5.1% | 62 | 87/100 | — | análise → |
| 10 | Memecoin · MEME Memeland/9GAG | $35.27M | 12.8% | 435 | 92/100 | — | análise → |
| 11 | Zerebro · ZEREBRO agente de IA | $31.53M | 12.0% | 26 | 83/100 | — | análise → |
| 12 | Goatseus · GOAT IA · Truth Terminal | $16.50M | 21.8% | 150 | 88/100 | — | análise → |
| 13 | Chill Guy · CHILLGUY TikTok | $12.70M | 29.5% | 143 | 76/100 | — | análise → |
Compare ao vivo, com o score on-chain FM
No terminal VIP esses números atualizam ao vivo — com score autoral por ativo, posicionamento das maiores carteiras, funding, liquidações e o feed on-chain em tempo real.
Acessar o terminal →