Nanomemes
Memes de baixo market cap com perp na Hyperliquid — beta puro de atenção, risco máximo. Liquidez rasa e spam alto são a regra: aqui a direção da atenção importa ainda mais que o nível.
13 tokens · ordenado por market cap · dados públicos com atraso de até 24h — ao vivo no terminal VIP
| # | Token | Market cap | Vol/Mcap 24h | Menções 24h | Humor | Score FM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX6900 · SPX paródia do S&P | $311.38M | 1.2% | 625 | 77/100 | — | no terminal → |
| 2 | Melania · MELANIA beta político | $79.15M | 7.5% | 74 | 8/100 | — | no terminal → |
| 3 | Turbo · TURBO nascido de IA | $52.29M | 7.9% | 128 | 89/100 | — | no terminal → |
| 4 | Book of Meme · BOME Solana | $39.61M | 135.4% | 137 | 92/100 | — | no terminal → |
| 5 | Peanut · PNUT político · Solana | $38.82M | 17.5% | 142 | 73/100 | — | no terminal → |
| 6 | Brett · BRETT Base | $38.41M | 14.7% | 276 | 95/100 | -30 | no terminal → |
| 7 | Purr · PURR nativo da Hyperliquid | $37.94M | 1.2% | 6 | 100/100 | — | no terminal → |
| 8 | Zerebro · ZEREBRO agente de IA | $35.64M | 17.1% | 129 | 92/100 | — | no terminal → |
| 9 | Moo Deng · MOODENG fauna viral | $34.26M | 12.8% | 56 | 80/100 | — | no terminal → |
| 10 | Memecoin · MEME Memeland/9GAG | $32.75M | 18.6% | 42 | 100/100 | — | no terminal → |
| 11 | MEW · MEW Solana | $29.60M | 8.1% | 35 | 100/100 | — | no terminal → |
| 12 | Goatseus · GOAT IA · Truth Terminal | $12.60M | 19.4% | 83 | 85/100 | — | no terminal → |
| 13 | Chill Guy · CHILLGUY TikTok | $9.05M | 44.9% | 57 | 73/100 | — | no terminal → |
Compare ao vivo, com o score on-chain FM
No terminal VIP esses números atualizam ao vivo — com score autoral por ativo, posicionamento das maiores carteiras, funding, liquidações e o feed on-chain em tempo real.
Acessar o terminal →