Nanomemes
Memes de baixo market cap com perp na Hyperliquid — beta puro de atenção, risco máximo. Liquidez rasa e spam alto são a regra: aqui a direção da atenção importa ainda mais que o nível.
13 tokens · ordenado por market cap · dados públicos com atraso de até 24h — ao vivo no terminal VIP
| # | Token | Market cap | Vol/Mcap 24h | Menções 24h | Humor | Score FM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX6900 · SPX paródia do S&P | $353.04M | 2.1% | 1.3K | 85/100 | -19 | análise → |
| 2 | Melania · MELANIA beta político | $85.58M | 10.1% | 82 | 71/100 | — | no terminal → |
| 3 | Purr · PURR nativo da Hyperliquid | $58.97M | 1.9% | 13 | 100/100 | — | no terminal → |
| 4 | Turbo · TURBO nascido de IA | $56.43M | 7.5% | 194 | 92/100 | — | análise → |
| 5 | Brett · BRETT Base | $46.12M | 10.8% | 207 | 86/100 | — | análise → |
| 6 | Book of Meme · BOME Solana | $42.71M | 23.8% | 74 | 50/100 | — | análise → |
| 7 | Peanut · PNUT político · Solana | $41.41M | 12.0% | 91 | 74/100 | — | análise → |
| 8 | MEW · MEW Solana | $38.31M | 25.3% | 134 | 83/100 | — | análise → |
| 9 | Moo Deng · MOODENG fauna viral | $38.08M | 29.6% | 85 | 83/100 | — | análise → |
| 10 | Memecoin · MEME Memeland/9GAG | $30.19M | 15.4% | 160 | 88/100 | — | análise → |
| 11 | Zerebro · ZEREBRO agente de IA | $29.94M | 15.0% | 84 | 80/100 | — | análise → |
| 12 | Goatseus · GOAT IA · Truth Terminal | $13.88M | 10.4% | 113 | 80/100 | — | análise → |
| 13 | Chill Guy · CHILLGUY TikTok | $9.64M | 38.6% | 42 | 88/100 | — | análise → |
Compare ao vivo, com o score on-chain FM
No terminal VIP esses números atualizam ao vivo — com score autoral por ativo, posicionamento das maiores carteiras, funding, liquidações e o feed on-chain em tempo real.
Acessar o terminal →