Nanomemes
Memes de baja capitalización con perps en el venue que rastreamos — beta puro de atención, riesgo máximo. Liquidez fina y spam alto son la regla.
13 tokens · ordenado por market cap · datos públicos con retraso de hasta 24h — en vivo en la terminal VIP
| # | Token | Market cap | Vol/Mcap 24h | Menciones 24h | Ánimo | Score FM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX6900 · SPX parodia del S&P | $458.78M | 1.5% | 1.2K | 86/100 | +14 | análisis → |
| 2 | Melania · MELANIA beta político | $102.41M | 7.5% | 52 | 79/100 | — | en la terminal → |
| 3 | Purr · PURR nativo de Hyperliquid | $66.69M | 1.7% | 55 | 88/100 | — | en la terminal → |
| 4 | Turbo · TURBO nacido de IA | $62.08M | 10.7% | 170 | 81/100 | — | análisis → |
| 5 | Book of Meme · BOME Solana | $58.82M | 46.8% | 68 | 86/100 | — | análisis → |
| 6 | Brett · BRETT Base | $48.91M | 8.1% | 153 | 88/100 | — | análisis → |
| 7 | Peanut · PNUT político · Solana | $45.77M | 15.4% | 134 | 69/100 | — | análisis → |
| 8 | Moo Deng · MOODENG fauna viral | $39.35M | 14.5% | 57 | 83/100 | — | análisis → |
| 9 | MEW · MEW Solana | $35.93M | 5.4% | 55 | 89/100 | — | análisis → |
| 10 | Memecoin · MEME Memeland/9GAG | $34.35M | 12.7% | 331 | 88/100 | — | análisis → |
| 11 | Zerebro · ZEREBRO agente de IA | $29.51M | 20.9% | 37 | 100/100 | — | análisis → |
| 12 | Goatseus · GOAT IA · Truth Terminal | $16.32M | 11.6% | 125 | 89/100 | — | análisis → |
| 13 | Chill Guy · CHILLGUY TikTok | $12.31M | 37.1% | 109 | 76/100 | — | análisis → |
Compara en vivo, con el score on-chain FM
En la terminal VIP estos números se actualizan en vivo — con score propio por activo, posicionamiento de las ballenas, funding, liquidaciones y el feed on-chain en tiempo real.
Abrir la terminal →