Nanomemes
Memes de baja capitalización con perps en el venue que rastreamos — beta puro de atención, riesgo máximo. Liquidez fina y spam alto son la regla.
13 tokens · ordenado por market cap · datos públicos con retraso de hasta 24h — en vivo en la terminal VIP
| # | Token | Market cap | Vol/Mcap 24h | Menciones 24h | Ánimo | Score FM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX6900 · SPX parodia del S&P | $330.06M | 3.5% | 185 | 80/100 | — | análisis → |
| 2 | Melania · MELANIA beta político | $75.21M | 11.5% | 5 | 100/100 | — | en la terminal → |
| 3 | Purr · PURR nativo de Hyperliquid | $73.25M | 13.7% | 1 | — | — | en la terminal → |
| 4 | Turbo · TURBO nacido de IA | $53.07M | 16.6% | 3 | 100/100 | — | análisis → |
| 5 | Brett · BRETT Base | $42.85M | 16.3% | 2 | 100/100 | — | análisis → |
| 6 | Book of Meme · BOME Solana | $42.67M | 45.1% | 3 | — | — | análisis → |
| 7 | Peanut · PNUT político · Solana | $38.90M | 30.1% | 92 | 71/100 | — | análisis → |
| 8 | MEW · MEW Solana | $37.03M | 28.4% | 5 | 100/100 | — | análisis → |
| 9 | Moo Deng · MOODENG fauna viral | $34.75M | 31.7% | 0 | — | — | análisis → |
| 10 | Memecoin · MEME Memeland/9GAG | $28.20M | 26.8% | 0 | — | — | análisis → |
| 11 | Zerebro · ZEREBRO agente de IA | $25.83M | 35.7% | 20 | 75/100 | — | análisis → |
| 12 | Goatseus · GOAT IA · Truth Terminal | $13.45M | 14.7% | 3 | 100/100 | — | análisis → |
| 13 | Chill Guy · CHILLGUY TikTok | $8.68M | 49.5% | 1 | — | — | análisis → |
Compara en vivo, con el score on-chain FM
En la terminal VIP estos números se actualizan en vivo — con score propio por activo, posicionamiento de las ballenas, funding, liquidaciones y el feed on-chain en tiempo real.
Abrir la terminal →