Nanomemes
Memes de baja capitalización con perps en el venue que rastreamos — beta puro de atención, riesgo máximo. Liquidez fina y spam alto son la regla.
13 tokens · ordenado por market cap · datos públicos con retraso de hasta 24h — en vivo en la terminal VIP
| # | Token | Market cap | Vol/Mcap 24h | Menciones 24h | Ánimo | Score FM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX6900 · SPX parodia del S&P | $364.82M | 1.9% | 1.4K | 82/100 | — | análisis → |
| 2 | Melania · MELANIA beta político | $85.16M | 9.0% | 45 | 82/100 | — | en la terminal → |
| 3 | Purr · PURR nativo de Hyperliquid | $59.03M | 1.6% | 11 | 100/100 | — | en la terminal → |
| 4 | Turbo · TURBO nacido de IA | $55.39M | 7.5% | 172 | 91/100 | — | análisis → |
| 5 | Brett · BRETT Base | $45.57M | 10.5% | 186 | 79/100 | — | análisis → |
| 6 | Book of Meme · BOME Solana | $43.22M | 18.0% | 61 | 71/100 | — | análisis → |
| 7 | Peanut · PNUT político · Solana | $40.50M | 14.4% | 87 | 76/100 | — | análisis → |
| 8 | MEW · MEW Solana | $37.46M | 19.2% | 53 | 82/100 | — | análisis → |
| 9 | Moo Deng · MOODENG fauna viral | $36.78M | 20.2% | 66 | 91/100 | — | análisis → |
| 10 | Memecoin · MEME Memeland/9GAG | $29.98M | 14.6% | 109 | 78/100 | — | análisis → |
| 11 | Zerebro · ZEREBRO agente de IA | $27.59M | 25.5% | 26 | 75/100 | — | análisis → |
| 12 | Goatseus · GOAT IA · Truth Terminal | $13.79M | 8.0% | 73 | 77/100 | — | análisis → |
| 13 | Chill Guy · CHILLGUY TikTok | $9.72M | 42.3% | 25 | 75/100 | — | análisis → |
Compara en vivo, con el score on-chain FM
En la terminal VIP estos números se actualizan en vivo — con score propio por activo, posicionamiento de las ballenas, funding, liquidaciones y el feed on-chain en tiempo real.
Abrir la terminal →