Layer 2
As camadas de escala do Ethereum. Mesma régua das L1: quanto a rede fatura, quanto o ecossistema movimenta, capital depositado e dólar estacionado.
8 tokens · ordenado por fees da rede 30d · dados públicos com atraso de até 24h — ao vivo no terminal VIP
| # | Token | Fees da rede 30d | Anualizada | P/F | Score FM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polygon · POL sidechain veterana | $2.16M | $382.83M | 2,5× | — | análise → |
| 2 | Arbitrum · ARB rollup otimista · líder | $632.56K | $300.69M | 3,9× | — | análise → |
| 3 | Starknet · STRK zk · Cairo | $244.38K | $34.41M | 9,8× | -16 | análise → |
| 4 | Optimism · OP OP Stack · Superchain | $75.21K | $42.05M | 6× | — | análise → |
| 5 | Linea · LINEA zk · Consensys | $44.09K | $11.38M | 5,4× | — | análise → |
| 6 | ZKsync · ZK zk rollup | $12.29K | $17.70M | 7,4× | — | análise → |
| 7 | Mantle · MNT modular · tesouro | $8.54K | $17.65M | 96× | — | análise → |
| 8 | Scroll · SCR zk · equivalência EVM | $1.73K | $13.48M | 0,3× | — | análise → |
Compare ao vivo, com o score on-chain FM
No terminal VIP esses números atualizam ao vivo — com score autoral por ativo, posicionamento das maiores carteiras, funding, liquidações e o feed on-chain em tempo real.
Acessar o terminal →