Layer 2
Las capas de escalado de Ethereum. Misma regla que las L1: cuánto factura la red, cuánto mueve el ecosistema, capital depositado y dólares estacionados.
8 tokens · ordenado por fees de la red 30d · datos públicos con retraso de hasta 24h — en vivo en la terminal VIP
| # | Token | Fees de la red 30d | Anualizado | P/F | Score FM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL Polygon · POL sidechain veterana | $2.60M | $291.93M | — | — | análisis → |
| 2 | ARB Arbitrum · ARB rollup optimista · líder | $402.67K | $402.84M | — | — | análisis → |
| 3 | STR Starknet · STRK zk · Cairo | $124.78K | $33.17M | — | — | análisis → |
| 4 | OP Optimism · OP OP Stack · Superchain | $35.51K | $35.71M | — | — | análisis → |
| 5 | LIN Linea · LINEA zk · Consensys | $30.73K | $36.92M | — | — | en la terminal → |
| 6 | ZK ZKsync · ZK zk rollup | $8.09K | $14.40M | — | -30 | análisis → |
| 7 | MNT Mantle · MNT modular · tesorería | $4.43K | $17.47M | — | — | análisis → |
| 8 | SCR Scroll · SCR zk · equivalencia EVM | $1.09K | $18.38M | — | — | en la terminal → |
Compara en vivo, con el score on-chain FM
En la terminal VIP estos números se actualizan en vivo — con score propio por activo, posicionamiento de las ballenas, funding, liquidaciones y el feed on-chain en tiempo real.
Abrir la terminal →