Inteligência Artificial
Os tokens da narrativa IA — infra de GPU, agentes autônomos e identidade. Receita ainda é rara no setor; a régua é tamanho e tração de mercado.
7 tokens · ordenado por market cap · dados públicos com atraso de até 24h — ao vivo no terminal VIP
| # | Token | Market cap | Volume 24h | 24h | Score FM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bittensor · TAO treino descentralizado | $2.25B | $149.98M | -1.3% | -19 | análise → |
| 2 | World · WLD identidade · Orb | $1.38B | $109.89M | -3.4% | — | análise → |
| 3 | Render · RENDER GPU distribuída | $720.86M | $30.17M | +0.2% | — | análise → |
| 4 | Virtuals · VIRTUAL agentes · Base | $408.34M | $38.36M | +0.3% | — | análise → |
| 5 | ASI Alliance · FET agentes · ASI | $391.63M | $60.64M | +0.3% | — | análise → |
| 6 | Kaito · KAITO mindshare/atenção | $73.27M | $8.46M | -1.7% | — | análise → |
| 7 | ElizaOS · AI16Z framework de agentes | $1.21M | $307.52K | -1.6% | — | no terminal → |
Compare ao vivo, com o score on-chain FM
No terminal VIP esses números atualizam ao vivo — com score autoral por ativo, posicionamento das maiores carteiras, funding, liquidações e o feed on-chain em tempo real.
Acessar o terminal →