Inteligência Artificial
Os tokens da narrativa IA — infra de GPU, agentes autônomos e identidade. Receita ainda é rara no setor; a régua é tamanho e tração de mercado.
7 tokens · ordenado por market cap · dados públicos com atraso de até 24h — ao vivo no terminal VIP
| # | Token | Market cap | Volume 24h | 24h | Score FM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bittensor · TAO treino descentralizado | $1.86B | $98.26M | +1.0% | -38 | análise → |
| 2 | World · WLD identidade · Orb | $1.10B | $87.09M | +2.6% | — | análise → |
| 3 | Render · RENDER GPU distribuída | $736.32M | $20.58M | +2.6% | — | análise → |
| 4 | Virtuals · VIRTUAL agentes · Base | $375.50M | $38.80M | +2.8% | — | análise → |
| 5 | ASI Alliance · FET agentes · ASI | $321.38M | $51.92M | +5.7% | -30 | análise → |
| 6 | Kaito · KAITO mindshare/atenção | $257.50M | $118.89M | -20.0% | -5 | no terminal → |
| 7 | ElizaOS · AI16Z framework de agentes | $2.94M | $1.07M | +2.4% | — | no terminal → |
Compare ao vivo, com o score on-chain FM
No terminal VIP esses números atualizam ao vivo — com score autoral por ativo, posicionamento das maiores carteiras, funding, liquidações e o feed on-chain em tempo real.
Acessar o terminal →