Inteligencia Artificial
Los tokens de la narrativa IA — infra de GPU, agentes autónomos e identidad. Los ingresos aún son raros; la regla es tamaño y tracción de mercado.
7 tokens · ordenado por market cap · datos públicos con retraso de hasta 24h — en vivo en la terminal VIP
| # | Token | Market cap | Volumen 24h | 24h | Score FM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bittensor · TAO entrenamiento descentralizado | $1.86B | $70.17M | -1.9% | -36 | análisis → |
| 2 | World · WLD identidad · Orb | $1.28B | $124.52M | -1.0% | -6 | análisis → |
| 3 | Render · RENDER GPU distribuida | $756.99M | $20.61M | -1.1% | — | análisis → |
| 4 | Virtuals · VIRTUAL agentes · Base | $391.93M | $54.65M | +1.1% | — | análisis → |
| 5 | ASI Alliance · FET agentes · ASI | $336.65M | $44.55M | -4.6% | — | análisis → |
| 6 | Kaito · KAITO mindshare/atención | $293.53M | $59.77M | +2.3% | +50 | en la terminal → |
| 7 | ElizaOS · AI16Z framework de agentes | $2.97M | $344.53K | -1.8% | — | en la terminal → |
Compara en vivo, con el score on-chain FM
En la terminal VIP estos números se actualizan en vivo — con score propio por activo, posicionamiento de las ballenas, funding, liquidaciones y el feed on-chain en tiempo real.
Abrir la terminal →