Inteligencia Artificial
Los tokens de la narrativa IA — infra de GPU, agentes autónomos e identidad. Los ingresos aún son raros; la regla es tamaño y tracción de mercado.
7 tokens · ordenado por market cap · datos públicos con retraso de hasta 24h — en vivo en la terminal VIP
| # | Token | Market cap | Volumen 24h | 24h | Score FM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bittensor · TAO entrenamiento descentralizado | $2.73B | $253.60M | -6.9% | -30 | análisis → |
| 2 | World · WLD identidad · Orb | $1.52B | $396.35M | -3.2% | -22 | análisis → |
| 3 | Render · RENDER GPU distribuida | $817.33M | $58.54M | -4.5% | — | análisis → |
| 4 | Virtuals · VIRTUAL agentes · Base | $386.68M | $68.99M | -3.7% | — | análisis → |
| 5 | ASI Alliance · FET agentes · ASI | $381.80M | $150.10M | -8.6% | -27 | análisis → |
| 6 | Kaito · KAITO mindshare/atención | $57.08M | $12.84M | -7.0% | — | análisis → |
| 7 | ElizaOS · AI16Z framework de agentes | $2.08M | $2.13M | -9.3% | — | en la terminal → |
Compara en vivo, con el score on-chain FM
En la terminal VIP estos números se actualizan en vivo — con score propio por activo, posicionamiento de las ballenas, funding, liquidaciones y el feed on-chain en tiempo real.
Abrir la terminal →