Inteligencia Artificial
Los tokens de la narrativa IA — infra de GPU, agentes autónomos e identidad. Los ingresos aún son raros; la regla es tamaño y tracción de mercado.
7 tokens · ordenado por market cap · datos públicos con retraso de hasta 24h — en vivo en la terminal VIP
| # | Token | Market cap | Volumen 24h | 24h | Score FM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bittensor · TAO entrenamiento descentralizado | $2.25B | $149.98M | -1.3% | -19 | análisis → |
| 2 | World · WLD identidad · Orb | $1.38B | $109.89M | -3.4% | — | análisis → |
| 3 | Render · RENDER GPU distribuida | $720.86M | $30.17M | +0.2% | — | análisis → |
| 4 | Virtuals · VIRTUAL agentes · Base | $408.34M | $38.36M | +0.3% | — | análisis → |
| 5 | ASI Alliance · FET agentes · ASI | $391.63M | $60.64M | +0.3% | — | análisis → |
| 6 | Kaito · KAITO mindshare/atención | $73.27M | $8.46M | -1.7% | — | análisis → |
| 7 | ElizaOS · AI16Z framework de agentes | $1.21M | $307.52K | -1.6% | — | en la terminal → |
Compara en vivo, con el score on-chain FM
En la terminal VIP estos números se actualizan en vivo — con score propio por activo, posicionamiento de las ballenas, funding, liquidaciones y el feed on-chain en tiempo real.
Abrir la terminal →