Corretoras Descentralizadas
Exchanges de perpétuos on-chain — o setor onde as taxas são auditáveis na blockchain. Receita = fees que ficam com o protocolo.
9 tokens · ordenado por receita 30d · dados públicos com atraso de até 24h — ao vivo no terminal VIP
| # | Token | Receita 30d | Anualizada | P/F | Score FM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyperliquid · HYPE order book on-chain · L1 própria | $36.97M | $779.20M | 15,6× | -14 | análise → |
| 2 | edgeX · EDGE perp DEX · StarkEx | $2.61M | $235.40M | 0,6× | — | no terminal → |
| 3 | Lighter · LIT perp DEX · zk | $2.13M | $55.19M | 9,9× | — | no terminal → |
| 4 | Jupiter Perps · JUP perp DEX · Solana | $1.37M | $64.95M | 9,8× | — | análise → |
| 5 | GMX · GMX perp DEX · Arbitrum | $629.51K | $13.09M | 4,9× | — | análise → |
| 6 | Gains Network · GNS perp DEX · multi-chain | $330.16K | $6.87M | 1,7× | — | no terminal → |
| 7 | ApeX · APEX perp DEX · omni | $286.13K | $9.52M | 3,4× | — | no terminal → |
| 8 | dYdX · DYDX perp DEX · app-chain | $273.12K | $8.33M | 11,1× | — | análise → |
| 9 | Drift · DRIFT perp DEX · Solana | $0 | $13.08M | — | — | no terminal → |
Compare ao vivo, com o score on-chain FM
No terminal VIP esses números atualizam ao vivo — com score autoral por ativo, posicionamento das maiores carteiras, funding, liquidações e o feed on-chain em tempo real.
Acessar o terminal →