Exchanges Descentralizados
Exchanges de perpetuos on-chain — el sector donde las comisiones son auditables en la blockchain. Ingresos = fees que quedan en el protocolo.
9 tokens · ordenado por ingresos 30d · datos públicos con retraso de hasta 24h — en vivo en la terminal VIP
| # | Token | Ingresos 30d | Anualizado | P/F | Score FM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyperliquid · HYPE order book on-chain · L1 propia | $61.40M | $699.67M | 25.2× | +4 | análisis → |
| 2 | Lighter · LIT perp DEX · zk | $4.32M | $60.31M | 18.6× | +33 | análisis → |
| 3 | edgeX · EDGE perp DEX · StarkEx | $3.57M | $214.41M | 1× | — | en la terminal → |
| 4 | Jupiter Perps · JUP perp DEX · Solana | $2.56M | $49.16M | 15.8× | — | análisis → |
| 5 | GMX · GMX perp DEX · Arbitrum | $700.54K | $10.76M | 7.1× | — | análisis → |
| 6 | Gains Network · GNS perp DEX · multi-chain | $429.66K | $6.09M | 1.6× | — | en la terminal → |
| 7 | dYdX · DYDX perp DEX · app-chain | $287.40K | $6.31M | 14.9× | — | análisis → |
| 8 | ApeX · APEX perp DEX · omni | $230.97K | $9.82M | 3.6× | — | análisis → |
| 9 | Drift · DRIFT perp DEX · Solana | $0 | $9.80M | 0.8× | — | en la terminal → |
Compara en vivo, con el score on-chain FM
En la terminal VIP estos números se actualizan en vivo — con score propio por activo, posicionamiento de las ballenas, funding, liquidaciones y el feed on-chain en tiempo real.
Abrir la terminal →