Memecoins
Puro jogo de atenção — sem receita, sem fundamento. A régua honesta: atenção (menções e humor), giro (volume/mcap) e tamanho. Trade de momento, não tese.
10 tokens · ordenado por market cap · dados públicos com atraso de até 24h — ao vivo no terminal VIP
| # | Token | Market cap | Vol/Mcap 24h | Menções 24h | Humor | Score FM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dogecoin · DOGE o original | $10.84B | 4.6% | 4.1K | 81/100 | -24 | análise → |
| 2 | Shiba Inu · kSHIB ecossistema próprio | $2.80B | 4.1% | 1.7K | 86/100 | — | no terminal → |
| 3 | Pepe · kPEPE Ethereum | $1.16B | 12.3% | 2.6K | 74/100 | — | no terminal → |
| 4 | Pudgy Penguins · PENGU IP/NFT | $376.71M | 23.3% | 1.1K | 91/100 | -30 | análise → |
| 5 | Official Trump · TRUMP beta político | $352.65M | 12.7% | 1.9K | 75/100 | -9 | análise → |
| 6 | Bonk · kBONK Solana | $244.20M | 12.3% | 622 | 87/100 | — | no terminal → |
| 7 | Floki · kFLOKI games | $196.28M | 7.1% | 349 | 77/100 | — | no terminal → |
| 8 | dogwifhat · WIF Solana | $142.89M | 17.6% | 594 | 88/100 | — | análise → |
| 9 | Fartcoin · FARTCOIN era IA | $122.44M | 8.7% | 710 | 77/100 | -38 | no terminal → |
| 10 | Popcat · POPCAT Solana | $42.41M | 25.2% | 588 | 78/100 | — | no terminal → |
Compare ao vivo, com o score on-chain FM
No terminal VIP esses números atualizam ao vivo — com score autoral por ativo, posicionamento das maiores carteiras, funding, liquidações e o feed on-chain em tempo real.
Acessar o terminal →