Memecoins
Puro juego de atención — sin ingresos, sin fundamentales. La regla honesta es tamaño, liquidez y flujo: trade de momento, no tesis de largo plazo.
10 tokens · ordenado por market cap · datos públicos con retraso de hasta 24h — en vivo en la terminal VIP
| # | Token | Market cap | Vol/Mcap 24h | Menciones 24h | Ánimo | Score FM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dogecoin · DOGE el original | $12.24B | 3.8% | 4.4K | 82/100 | -19 | análisis → |
| 2 | Shiba Inu · kSHIB ecosistema propio | $2.87B | 2.5% | 989 | 83/100 | — | en la terminal → |
| 3 | Pepe · kPEPE Ethereum | $2.12B | 39.7% | 3.5K | 88/100 | -6 | en la terminal → |
| 4 | Pudgy Penguins · PENGU IP/NFT | $483.54M | 24.1% | 501 | 89/100 | — | análisis → |
| 5 | Official Trump · TRUMP beta político | $474.06M | 20.0% | 1.2K | 84/100 | — | análisis → |
| 6 | Bonk · kBONK Solana | $269.27M | 11.8% | 513 | 76/100 | — | en la terminal → |
| 7 | Floki · kFLOKI gaming | $225.85M | 7.6% | 568 | 86/100 | — | en la terminal → |
| 8 | dogwifhat · WIF Solana | $179.24M | 28.5% | 420 | 78/100 | — | análisis → |
| 9 | Fartcoin · FARTCOIN era IA | $129.33M | 19.4% | 828 | 78/100 | -24 | análisis → |
| 10 | Popcat · POPCAT Solana | $41.19M | 25.6% | 420 | 46/100 | — | análisis → |
Compara en vivo, con el score on-chain FM
En la terminal VIP estos números se actualizan en vivo — con score propio por activo, posicionamiento de las ballenas, funding, liquidaciones y el feed on-chain en tiempo real.
Abrir la terminal →