Memecoins
Puro juego de atención — sin ingresos, sin fundamentales. La regla honesta es tamaño, liquidez y flujo: trade de momento, no tesis de largo plazo.
10 tokens · ordenado por market cap · datos públicos con retraso de hasta 24h — en vivo en la terminal VIP
| # | Token | Market cap | Vol/Mcap 24h | Menciones 24h | Ánimo | Score FM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dogecoin · DOGE el original | $11.25B | — | 4.7K | 84/100 | -12 | análisis → |
| 2 | Shiba Inu · kSHIB ecosistema propio | $2.50B | — | 2.8K | 79/100 | — | en la terminal → |
| 3 | Pepe · kPEPE Ethereum | $1.20B | — | 2.6K | 84/100 | — | en la terminal → |
| 4 | Pudgy Penguins · PENGU IP/NFT | $393.61M | — | 992 | 89/100 | -50 | análisis → |
| 5 | Official Trump · TRUMP beta político | $379.68M | — | 1.4K | 82/100 | -66 | análisis → |
| 6 | Bonk · kBONK Solana | $269.54M | — | 791 | 81/100 | — | en la terminal → |
| 7 | Floki · kFLOKI gaming | $206.98M | — | 453 | 87/100 | — | en la terminal → |
| 8 | dogwifhat · WIF Solana | $151.41M | — | 642 | 75/100 | — | análisis → |
| 9 | Fartcoin · FARTCOIN era IA | $136.74M | — | 708 | 75/100 | -39 | en la terminal → |
| 10 | Popcat · POPCAT Solana | $42.86M | — | 583 | 58/100 | -29 | en la terminal → |
Compara en vivo, con el score on-chain FM
En la terminal VIP estos números se actualizan en vivo — con score propio por activo, posicionamiento de las ballenas, funding, liquidaciones y el feed on-chain en tiempo real.
Abrir la terminal →